上期所
1.ru1701合约持仓超过16万手,按交易所规则,交易所保证金调整为12%,公司保证金调整为16%。
2.rb1610合约持仓超过150万手,按交易所规则,交易所保证金调整为11%,公司保证金调整为14%。
3.zn1610合约持仓超过24万手,未超过28万手,按交易所规则,交易所保证金调整为6.5%,公司保证金调整为10.5%。
| 日常各品种保证金标准 单位:% | |||||||
| 品种 | 交易所 保证金 |
公 司 保证金 |
日常涨跌 停板幅度 |
临近交割 月合约 |
临近交割月 合约保证金(公司) |
备注 | |
| 上 海 |
铜 | 8 | 12 | 6 | cu1608 | 19 | 交割月 |
| cu1609 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 铝 | 5 | 8 | 4 | al1608 | 18 | 交割月 | |
| al1609 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 铅 | 5 | 8 | 4 | pb1608 | 18 | 交割月 | |
| pb1609 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 锌 | 6 | 10 | 5 | zn1608 | 19 | 交割月 | |
| zn1609 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 锡 | 6 | 9 | 5 | sn1608 | 18 | 交割月 | |
| sn1609 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 镍 | 8 | 12 | 6 | ni1608 | 19 | 交割月 | |
| ni1609 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 螺纹钢 | 8 | 11 | 6 | rb1608 | 18 | 交割月 | |
| rb1609 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 热轧卷板 | 8 | 11 | 6 | hc1608 | 18 | 交割月 | |
| hc1609 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 线材 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
| 交割前月第一交易日 | |||||||
| 橡胶 | 8 | 12 | 6 | ru1608 | 19 | 交割月 | |
| ru1609 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 黄金 | 6 | 11 | 5 | au1608 | 20 | 交割月 | |
| au1609 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 白银 | 8 | 12 | 6 | ag1608 | 19 | 交割月 | |
| ag1609 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 石油沥青 | 8 | 12 | 6 | bu1608 | 19 | 交割月 | |
| bu1609 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 燃油 | 20 | 23 | 5 | 交割前月第十交易日 | |||
| 交割前二月第十交易日 | |||||||
| 大 连 |
豆一 | 7 | 10 | 5 | 交割月 | ||
| a1609 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 豆粕 | 8 | 11 | 6 | 交割月 | |||
| m1609 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 豆油 | 5 | 9 | 4 | y1608 | 24 | 交割月 | |
| y1609 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 棕榈油 | 5 | 9 | 4 | p1608 | 24 | 交割月 | |
| p1609 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 聚乙烯 | 7 | 12 | 5 | l1608 | 25 | 交割月 | |
| l1609 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 聚氯乙烯 | 7 | 12 | 5 | v1608 | 25 | 交割月 | |
| v1609 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 聚丙烯 | 7 | 12 | 5 | pp1608 | 25 | 交割月 | |
| pp1609 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 豆二 | 5 | 8 | 4 | 交割月 | |||
| b1609 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 玉米 | 7 | 9 | 5 | 交割月 | |||
| c1609 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 淀粉 | 7 | 9 | 5 | 交割月 | |||
| cs1609 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 鸡蛋 | 8 | 11 | 5 | jd1608 | 23 | 交割月 | |
| jd1609 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 铁矿石 | 8 | 12 | 6 | i1608 | 24 | 交割月 | |
| i1609 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 纤维板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
| 交割前月第十五交易日 | |||||||
| 胶合板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
| 交割前月第十五交易日 | |||||||
| 焦煤 | 9 | 13 | 7 | jm1608 | 24 | 交割月 | |
| jm1609 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 焦炭 | 9 | 13 | 7 | j1608 | 24 | 交割月 | |
| j1609 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 郑 州 |
强麦 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | ||
| ws1609 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 普麦 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
| pm1609 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 早籼稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
| ri1609 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 晚籼稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
| lr1609 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 粳稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
| jr1609 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 棉花 | 7 | 11 | 5 | 交割月 | |||
| cf1609 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 白糖 | 5 | 10 | 4 | 交割月 | |||
| sr1609 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| pta | 6 | 11 | 5 | 交割月 | |||
| ta1609 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 油菜籽 | 5 | 10 | 4 | 交割月 | |||
| rs1609 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 菜籽粕 | 6 | 11 | 5 | 交割月 | |||
| rm1609 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 菜籽油 | 5 | 10 | 4 | 交割月 | |||
| oi1609 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 动力煤 | 6 | 11 | 5 | zc1608 | 25 | 交割月 | |
| zc1609 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 玻璃 | 5 | 10 | 4 | fg1608 | 25 | 交割月 | |
| fg1609 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 硅铁 | 5 | 8 | 4 | sf1608 | 23 | 交割月 | |
| sf1609 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 锰硅 | 5 | 8 | 4 | sm1608 | 23 | 交割月 | |
| sm1609 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 郑醇 | 7 | 12 | 5 | ma1608 | 25 | 交割月 | |
| ma1609 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 中金 | 5年国债 | 1.2 | 2 | 1.2 | |||
| 10年期国债 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 沪深300上证50中证500 | 40 | 42 | 10 | ||||