上期所
1.ru1701合约持仓超过16万手,按交易所规则,交易所保证金调整为12%,公司保证金调整为16%。
2.zn1611合约持仓超过32万手,按交易所规则,交易所保证金调整为10%,公司保证金调整为14%。
3.ag1612合约持仓超过60万手,按交易所规则,交易所保证金调整为10%,公司保证金调整为14%。
| 日常各品种保证金标准 单位:% | |||||||
| 品种 | 交易所 保证金 |
公 司 保证金 |
日常涨跌 停板幅度 |
临近交割 月合约 |
临近交割月 合约保证金(公司) |
备注 | |
| 上 海 |
铜 | 8 | 12 | 6 | cu1609 | 19 | 交割月 |
| cu1610 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 铝 | 5 | 8 | 4 | al1609 | 18 | 交割月 | |
| al1610 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 铅 | 5 | 8 | 4 | pb1609 | 18 | 交割月 | |
| pb1610 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 锌 | 6 | 10 | 5 | zn1609 | 19 | 交割月 | |
| zn1610 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 锡 | 6 | 9 | 5 | sn1609 | 18 | 交割月 | |
| sn1610 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 镍 | 8 | 12 | 6 | ni1609 | 19 | 交割月 | |
| ni1610 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 螺纹钢 | 8 | 11 | 6 | rb1609 | 18 | 交割月 | |
| rb1610 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 热轧卷板 | 8 | 11 | 6 | hc1609 | 18 | 交割月 | |
| hc1610 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 线材 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
| 交割前月第一交易日 | |||||||
| 橡胶 | 8 | 12 | 6 | ru1609 | 19 | 交割月 | |
| ru1610 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 黄金 | 6 | 11 | 5 | au1609 | 20 | 交割月 | |
| au1610 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 白银 | 8 | 12 | 6 | ag1609 | 19 | 交割月 | |
| ag1610 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 石油沥青 | 8 | 12 | 6 | bu1609 | 19 | 交割月 | |
| bu1610 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 燃油 | 20 | 23 | 5 | 交割前月第十交易日 | |||
| 交割前二月第十交易日 | |||||||
| 大 连 |
豆一 | 7 | 10 | 5 | a1609 | 23 | 交割月 |
| a | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 豆粕 | 8 | 11 | 6 | m1609 | 23 | 交割月 | |
| m | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 豆油 | 5 | 9 | 4 | y1609 | 24 | 交割月 | |
| y | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 棕榈油 | 5 | 9 | 4 | p1609 | 24 | 交割月 | |
| p1610 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 聚乙烯 | 7 | 12 | 5 | l1609 | 25 | 交割月 | |
| l1610 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 聚氯乙烯 | 7 | 12 | 5 | v1609 | 25 | 交割月 | |
| v1610 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 聚丙烯 | 7 | 12 | 5 | pp1609 | 25 | 交割月 | |
| pp1610 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 豆二 | 5 | 8 | 4 | b1609 | 23 | 交割月 | |
| b | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 玉米 | 7 | 9 | 5 | c1609 | 22 | 交割月 | |
| c | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 淀粉 | 7 | 9 | 5 | cs1609 | 22 | 交割月 | |
| cs | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 鸡蛋 | 8 | 11 | 5 | jd1609 | 23 | 交割月 | |
| jd1610 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 铁矿石 | 8 | 12 | 6 | i1609 | 24 | 交割月 | |
| i1610 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 纤维板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
| 交割前月第十五交易日 | |||||||
| 胶合板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
| 交割前月第十五交易日 | |||||||
| 焦煤 | 9 | 13 | 7 | jm1609 | 24 | 交割月 | |
| jm1610 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 焦炭 | 9 | 13 | 7 | j1609 | 24 | 交割月 | |
| j1610 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 郑 州 |
强麦 | 5 | 7 | 4 | ws1609 | 22 | 交割月 |
| ws | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 普麦 | 5 | 7 | 4 | pm1609 | 22 | 交割月 | |
| pm | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 早籼稻 | 5 | 7 | 4 | ri1609 | 22 | 交割月 | |
| ri | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 晚籼稻 | 5 | 7 | 4 | lr1609 | 22 | 交割月 | |
| lr | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 粳稻 | 5 | 7 | 4 | jr1609 | 22 | 交割月 | |
| jr | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 棉花 | 7 | 11 | 5 | cf1609 | 24 | 交割月 | |
| cf | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 白糖 | 5 | 10 | 4 | sr1609 | 25 | 交割月 | |
| sr | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| pta | 6 | 11 | 5 | ta1609 | 25 | 交割月 | |
| ta1610 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 油菜籽 | 5 | 10 | 4 | rs1609 | 25 | 交割月 | |
| rs | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 菜籽粕 | 6 | 11 | 5 | rm1609 | 25 | 交割月 | |
| rm | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 菜籽油 | 5 | 10 | 4 | oi1609 | 25 | 交割月 | |
| oi | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 动力煤 | 6 | 11 | 5 | zc1609 | 25 | 交割月 | |
| zc1610 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 玻璃 | 5 | 10 | 4 | fg1609 | 25 | 交割月 | |
| fg1610 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 硅铁 | 5 | 8 | 4 | sf1609 | 23 | 交割月 | |
| sf1610 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 锰硅 | 7 | 10 | 6 | sm1609 | 23 | 交割月 | |
| sm1610 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 郑醇 | 7 | 12 | 5 | ma1609 | 25 | 交割月 | |
| ma1610 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 中金 | 5年国债 | 1.2 | 2 | 1.2 | |||
| 10年期国债 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 沪深300上证50中证500 | 40 | 42 | 10 | ||||