上期所
1.ru1701合约持仓超过16万手,按交易所规则,交易所保证金调整为12%,公司保证金调整为16%。
2.ni1701合约持仓超过36万手,按交易所规则,交易所保证金调整为10%,公司保证金调整为12%。
3.rb1701合约持仓超过150万手,按交易所规则,交易所保证金调整为11%,公司保证金调整为14%。
郑商所
1.sf1704合约出现第一个涨停板,按交易所规则,交易所保证金调整为9%,公司保证金调整为12%。
大商所
1.jm1611合约出现第二个涨停板,按交易所规则,交易所保证金调整为14%,公司保证金调整为18%。
| 日常各品种保证金标准 单位:% | |||||||
| 品种 | 交易所 保证金 |
公 司 保证金 |
日常涨跌 停板幅度 |
临近交割 月合约 |
临近交割月 合约保证金(公司) |
备注 | |
| 上 海 |
铜 | 8 | 12 | 6 | cu1610 | 19 | 交割月 |
| cu1611 | 交割前月第一交易日 | ||||||
| 铝 | 5 | 8 | 4 | al1610 | 18 | 交割月 | |
| al1611 | 交割前月第一交易日 | ||||||
| 铅 | 5 | 8 | 4 | pb1610 | 18 | 交割月 | |
| pb1611 | 交割前月第一交易日 | ||||||
| 锌 | 6 | 10 | 5 | zn1610 | 19 | 交割月 | |
| zn1611 | 交割前月第一交易日 | ||||||
| 锡 | 6 | 9 | 5 | sn1610 | 18 | 交割月 | |
| sn1611 | 交割前月第一交易日 | ||||||
| 镍 | 8 | 12 | 6 | ni1610 | 19 | 交割月 | |
| ni1611 | 交割前月第一交易日 | ||||||
| 螺纹钢 | 8 | 11 | 6 | rb1610 | 18 | 交割月 | |
| rb1611 | 交割前月第一交易日 | ||||||
| 热轧卷板 | 8 | 11 | 6 | hc1610 | 18 | 交割月 | |
| hc1611 | 交割前月第一交易日 | ||||||
| 线材 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
| 交割前月第一交易日 | |||||||
| 橡胶 | 8 | 12 | 6 | ru1610 | 19 | 交割月 | |
| ru1611 | 交割前月第一交易日 | ||||||
| 黄金 | 6 | 11 | 5 | au1610 | 20 | 交割月 | |
| au1611 | 交割前月第一交易日 | ||||||
| 白银 | 8 | 12 | 6 | ag1610 | 19 | 交割月 | |
| ag1611 | 交割前月第一交易日 | ||||||
| 石油沥青 | 8 | 12 | 6 | bu1610 | 19 | 交割月 | |
| bu1611 | 交割前月第一交易日 | ||||||
| 燃油 | 20 | 23 | 5 | 交割前月第十交易日 | |||
| 交割前二月第十交易日 | |||||||
| 大 连 |
豆一 | 7 | 10 | 5 | 交割月 | ||
| a1611 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 豆粕 | 8 | 11 | 6 | 交割月 | |||
| m1611 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 豆油 | 5 | 9 | 4 | 交割月 | |||
| y1611 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 棕榈油 | 5 | 9 | 4 | p1610 | 24 | 交割月 | |
| p1611 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 聚乙烯 | 7 | 12 | 5 | l1610 | 25 | 交割月 | |
| l1611 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 聚氯乙烯 | 7 | 12 | 5 | v1610 | 25 | 交割月 | |
| v1611 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 聚丙烯 | 7 | 12 | 5 | pp1610 | 25 | 交割月 | |
| pp1611 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 豆二 | 5 | 8 | 4 | 交割月 | |||
| b1611 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 玉米 | 7 | 9 | 5 | 交割月 | |||
| c1611 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 淀粉 | 7 | 9 | 5 | 交割月 | |||
| cs1611 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 鸡蛋 | 8 | 11 | 5 | jd1610 | 23 | 交割月 | |
| jd1611 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 铁矿石 | 8 | 12 | 6 | i1610 | 24 | 交割月 | |
| i1611 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 纤维板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
| 交割前月第十五交易日 | |||||||
| 胶合板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
| 交割前月第十五交易日 | |||||||
| 焦煤 | 9 | 13 | 7 | jm1610 | 24 | 交割月 | |
| jm1611 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 焦炭 | 9 | 13 | 7 | j1610 | 24 | 交割月 | |
| j1611 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 郑 州 |
强麦 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | ||
| ws1611 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 普麦 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
| pm1611 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 早籼稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
| ri1611 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 晚籼稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
| lr1611 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 粳稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
| jr1611 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 棉花 | 7 | 11 | 5 | 交割月 | |||
| cf1611 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 白糖 | 5 | 10 | 4 | 交割月 | |||
| sr1611 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| pta | 6 | 11 | 5 | ta1610 | 25 | 交割月 | |
| ta1611 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 油菜籽 | 5 | 10 | 4 | 交割月 | |||
| rs1611 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 菜籽粕 | 6 | 11 | 5 | 交割月 | |||
| rm1611 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 菜籽油 | 5 | 10 | 4 | 交割月 | |||
| oi1611 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 动力煤 | 6 | 11 | 5 | zc1610 | 25 | 交割月 | |
| zc1611 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 玻璃 | 5 | 10 | 4 | fg1610 | 25 | 交割月 | |
| fg1611 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 硅铁 | 5 | 8 | 4 | sf1610 | 23 | 交割月 | |
| sf1611 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 锰硅 | 7 | 10 | 6 | sm1610 | 23 | 交割月 | |
| sm1611 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 郑醇 | 7 | 12 | 5 | ma1610 | 25 | 交割月 | |
| ma1611 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 中金 | 5年国债 | 1.2 | 2 | 1.2 | |||
| 10年期国债 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 沪深300上证50中证500 | 40 | 42 | 10 | ||||