| 日常各品种保证金标准 单位:% | |||||||
| 品种 | 交易所 保证金 |
公 司 保证金 |
日常涨跌 停板幅度 |
临近交割 月合约 |
临近交割月 合约保证金(公司) |
备注 | |
| 上 海 |
铜 | 8 | 13 | 6 | cu2101 | 20 | 交割月 |
| cu2102 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 铝 | 8 | 13 | 6 | al2101 | 20 | 交割月 | |
| al2102 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 铅 | 8 | 13 | 6 | pb2101 | 20 | 交割月 | |
| pb2102 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 锌 | 8 | 13 | 6 | zn2101 | 20 | 交割月 | |
| zn2102 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 锡 | 8 | 13 | 6 | sn2101 | 20 | 交割月 | |
| sn2102 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 镍 | 8 | 13 | 6 | ni2101 | 20 | 交割月 | |
| ni2102 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 螺纹钢 | 7 | 11 | 5 | rb2101 | 19 | 交割月 | |
| rb2102 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 不锈钢 | 7 | 11 | 5 | ss2101 | 19 | 交割月 | |
| ss2102 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 热轧卷板 | 7 | 11 | 5 | hc2101 | 19 | 交割月 | |
| hc2102 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 线材 | 7 | 11 | 5 | wr2101 | 19 | 交割月 | |
| wr2102 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 橡胶 | 10 | 16 | 8 | ru2101 | 21 | 交割月 | |
| ru2102 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 黄金 | 8 | 15 | 6 | au2101 | 22 | 交割月 | |
| au2102 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 白银 | 12 | 18 | 10 | ag2101 | 21 | 交割月 | |
| ag2102 | 18 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 石油沥青 | 10 | 16 | 8 | bu2101 | 21 | 交割月 | |
| bu2102 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 纸浆 | 7 | 12 | 5 | sp2101 | 20 | 交割月 | |
| sp2102 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 燃油 | 10 | 16 | 8 | fu2102 | 16 | 交割前月第十交易日 | |
| fu2103 | 16 | 交割前二月第十交易日 | |||||
| 大 连 |
豆一 | 12 | 15 | 8 | a2101 | 23 | 交割月 |
| a | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 豆粕 | 8 | 11 | 7 | m2101 | 23 | 交割月 | |
| m | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 豆油 | 8 | 12 | 7 | y2101 | 24 | 交割月 | |
| y | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 棕榈油 | 10 | 15 | 8 | p2101 | 25 | 交割月 | |
| p2102 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 聚乙烯 | 11 | 16 | 9 | l2101 | 25 | 交割月 | |
| l2102 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 聚氯乙烯 | 9 | 14 | 8 | v2101 | 25 | 交割月 | |
| v2102 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 聚丙烯 | 11 | 16 | 9 | pp2101 | 25 | 交割月 | |
| pp2102 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 苯乙烯 | 12 | 17 | 11 | eb2101 | 25 | 交割月 | |
| eb2102 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 乙二醇 | 11 | 16 | 9 | eg2101 | 25 | 交割月 | |
| eg2102 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| eg2102 | 交割前月第一交易日 | ||||||
| 豆二 | 9 | 12 | 8 | b2101 | 23 | 交割月 | |
| b2102 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 玉米 | 11 | 13 | 7 | c2101 | 22 | 交割月 | |
| c | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 淀粉 | 7 | 9 | 6 | cs2101 | 22 | 交割月 | |
| cs | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 粳米 | 6 | 8 | 5 | rr2101 | 22 | 交割月 | |
| rr2102 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 鸡蛋 | 9 | 14 | 8 | jd2101 | 25 | 交割月 | |
| jd2102 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 生猪 | 15 | 18 | 8 | lh | 交割月 | ||
| lh | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 纤维板 | 10 | 13 | 5 | fb2101 | 23 | 交割月 | |
| fb2102 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 胶合板 | 40 | 43 | 5 | 交割月 | |||
| bb | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 液化石油气 | 11 | 16 | 10 | pg2101 | 25 | 交割月 | |
| pg2102 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 铁矿石 | 12 | 17 | 10 | i2101 | 25 | 交割月 | |
| i2102 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 焦煤 | 11 | 16 | 10 | jm2101 | 25 | 交割月 | |
| jm2102 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 焦炭 | 11 | 16 | 10 | j2101 | 25 | 交割月 | |
| j2102 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 郑 州 |
强麦 | 7 | 9 | 5 | wh2101 | 22 | 交割月 |
| wh | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 普麦 | 6 | 8 | 5 | pm2101 | 22 | 交割月 | |
| pm | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 早籼稻 | 6 | 8 | 5 | ri2101 | 22 | 交割月 | |
| ri | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 晚籼稻 | 6 | 8 | 5 | lr2101 | 22 | 交割月 | |
| lr | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 粳稻 | 6 | 8 | 5 | jr2101 | 22 | 交割月 | |
| jr | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 棉花 | 7 | 12 | 6 | cf2101 | 25 | 交割月 | |
| cf | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 棉纱 | 7 | 12 | 6 | cy2101 | 25 | 交割月 | |
| cy2102 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 白糖 | 7 | 12 | 6 | sr2101 | 25 | 交割月 | |
| sr | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 纯碱 | 6 | 11 | 5 | sa2101 | 25 | 交割月 | |
| sa2102 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 短纤 | 7 | 11 | 6 | 交割月 | |||
| pf | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 尿素 | 5 | 9 | 4 | ur2101 | 24 | 交割月 | |
| ur2102 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| pta | 6 | 11 | 5 | ta2101 | 25 | 交割月 | |
| ta2102 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 油菜籽 | 20 | 25 | 10 | 交割月 | |||
| rs | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 菜籽粕 | 6 | 11 | 5 | rm2101 | 25 | 交割月 | |
| rm | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 菜籽油 | 6 | 11 | 5 | oi2101 | 25 | 交割月 | |
| oi | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 苹果 | 8 | 13 | 6 | ap2101 | 25 | 交割月 | |
| ap | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 动力煤 | 8 | 13 | 6 | zc2101 | 25 | 交割月 | |
| zc2102 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 玻璃 | 6 | 11 | 5 | fg2101 | 25 | 交割月 | |
| fg2102 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 红枣 | 7 | 12 | 5 | cj2101 | 25 | 交割月 | |
| cj | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| cj | 交割前月第一自然日 | ||||||
| 硅铁 | 7 | 12 | 6 | sf2101 | 25 | 交割月 | |
| sf2102 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 锰硅 | 7 | 12 | 6 | sm2101 | 25 | 交割月 | |
| sm2102 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 郑醇 | 7 | 12 | 6 | ma2101 | 25 | 交割月 | |
| ma2102 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 能源 | 原油 | 10 | 16 | 8 | sc | 最后交易日前二交易日 | |
| sc2102 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 低硫燃料油 | 10 | 16 | 8 | 最后交易日前二交易日 | |||
| lu2102 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 国际铜 | 8 | 13 | 6 | 交割月 | |||
| bc | 交割前月第一交易日 | ||||||
| 20号胶 | 10 | 16 | 8 | nr2101 | 21 | 交割月 | |
| nr2102 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 中金 | 2年国债 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | |||
| 5年国债 | 1.2 | 2 | 1.2 | ||||
| 10年期国债 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 中证500 | 14 | 17 | 10 | ||||
|
沪深300 上证50 |
12 | 15 | 10 | ||||